Effectivement les Pokémons les plus chargés en PC sont souvent les plus rares. Cela dit, ce n'est pas toujours le cas, il y a des surprises dans le tableau ci-dessous.
Attention, gardez à l'esprit que pour atteindre ce niveau, vos bebêtes devront avoir des statistique parfaites : 15 en Attaque, 15 en Défense et 15 en Endurance.
Index | Pokémon | Maximum PC |
---|---|---|
150 | Mewtwo | 4144.75 |
149 | Dracolosse | 3500.06 |
151 | Mew | 3299.17 |
146 | Sulfura | 3240.47 |
145 | Electhor | 3114.38 |
143 | Ronflex | 3112.85 |
59 | Arcanin | 2983.9 |
131 | Lokhlass | 2980.73 |
144 | Artikodin | 2978.16 |
103 | Noadkoko | 2955.18 |
134 | Aquali | 2816.25 |
130 | Léviator | 2688.89 |
136 | Pyroli | 2643.43 |
89 | Grotadmorv | 2602.9 |
6 | Dracaufeu | 2602.2 |
80 | Flagadoss | 2597.19 |
68 | Mackogneur | 2594.17 |
3 | Florizarre | 2580.49 |
9 | Tortank | 2542.01 |
71 | Empiflor | 2530.52 |
62 | Tartard | 2505.33 |
45 | Rafflesia | 2492.66 |
31 | Nidoqueen | 2485.03 |
34 | Nidoking | 2475.14 |
36 | Melodelfe | 2397.71 |
55 | Akwakwak | 2386.52 |
76 | Grolem | 2303.17 |
126 | Magmar | 2265.3 |
110 | Smogogo | 2250.15 |
112 | Rhinoféros | 2243.22 |
139 | Amonistar | 2233.65 |
73 | Tentacruel | 2220.32 |
78 | Galopa | 2199.34 |
38 | Feunard | 2188.28 |
97 | Hypnomade | 2184.16 |
121 | Staross | 2182.14 |
40 | Grodoudou | 2177.2 |
142 | Ptera | 2165.49 |
87 | Lamantine | 2145.77 |
135 | Voltali | 2140.27 |
141 | Kabutops | 2130.01 |
127 | Scarabrute | 2121.87 |
125 | Elektek | 2119.17 |
18 | Roucarnage | 2091.39 |
94 | Ectoplasma | 2078.23 |
123 | Insécateur | 2073.96 |
91 | Crustabri | 2052.85 |
119 | Poissoroy | 2043.92 |
115 | Kangourex | 2043.4 |
26 | Raichu | 2028.3 |
42 | Nosferapto | 1921.35 |
49 | Aréomite | 1890.32 |
82 | Magneton | 1879.95 |
57 | Colossinge | 1864.52 |
128 | Tauros | 1844.76 |
85 | Dodrio | 1836.37 |
99 | Kraboss | 1823.15 |
65 | Alakazam | 1813.82 |
28 | Sablaireau | 1810.22 |
24 | Arbok | 1767.13 |
67 | Machopeur | 1760.71 |
47 | Parasect | 1747.07 |
22 | Rapasdepic | 1746.35 |
114 | Saquedeneu | 1739.72 |
70 | Boustiflor | 1723.76 |
124 | Lippoutou | 1716.73 |
117 | Hypocean | 1713.22 |
137 | Porygon | 1691.56 |
44 | Ortide | 1689.46 |
105 | Ossateueur | 1656.96 |
101 | Electrode | 1646.14 |
2 | Herbizarre | 1632.19 |
53 | Persian | 1631.84 |
108 | Excellangue | 1626.82 |
8 | Carabaffe | 1582.79 |
5 | Reptincel | 1557.48 |
107 | Tygnon | 1516.51 |
77 | Ponyta | 1516.11 |
122 | Mr. Mime | 1494.42 |
106 | Kicklee | 1492.94 |
148 | Draco | 1485.88 |
12 | Papillusion | 1454.94 |
20 | Ratatac | 1444.13 |
15 | Dardagnan | 1439.96 |
75 | Gravalanch | 1433.63 |
30 | Nidorina | 1404.61 |
93 | Spectrum | 1380.21 |
33 | Nidorino | 1372.5 |
61 | Tetarte | 1340.43 |
58 | Caninos | 1335.03 |
88 | Tadmorv | 1284.02 |
83 | Canarticho | 1263.89 |
17 | Roucoups | 1223.98 |
79 | Ramoloss | 1218.9 |
35 | Mélofée | 1200.96 |
111 | Rhinocorne | 1182.08 |
51 | Doduo | 1168.55 |
109 | Smogo | 1151.79 |
43 | Mystherbe | 1148.28 |
64 | Kadabra | 1131.96 |
138 | Amonita | 1119.77 |
69 | Chetiflor | 1117.43 |
54 | Psykokwak | 1109.56 |
86 | Otaria | 1107.03 |
140 | Kabuto | 1104.72 |
102 | Noeunoeuf | 1099.81 |
66 | Machop | 1089.59 |
133 | Evoli | 1077.2 |
96 | Soporifik | 1075.14 |
1 | Bulbizarre | 1071.54 |
48 | Mimitoss | 1029.39 |
7 | Carapuce | 1008.69 |
104 | Osselait | 1006.61 |
147 | Minidraco | 983.47 |
118 | Poissirène | 965.14 |
4 | Salamèche | 955.24 |
120 | Stari | 937.89 |
132 | Metamorph | 919.62 |
39 | Rondoudou | 917.64 |
46 | Paras | 916.6 |
72 | Tentacool | 905.15 |
81 | Magneti | 890.68 |
25 | Pikachu | 887.69 |
56 | Ferosinge | 878.67 |
29 | Nidoran (femelle) | 876.01 |
95 | Onyx | 857.2 |
84 | Doduo | 855.41 |
74 | Racaillou | 849.49 |
32 | Nidoran (male) | 843.14 |
100 | Voltorbe | 839.73 |
37 | Goupix | 831.41 |
23 | Abo | 824.14 |
90 | Kokiyas | 822.91 |
92 | Fantominus | 804.41 |
27 | Sabelette | 798.76 |
60 | Ptitard | 795.96 |
98 | Krabby | 792.21 |
116 | Hypotrempe | 764.67 |
52 | Miaouss | 756.32 |
21 | Piafabec | 686.87 |
16 | Roucool | 679.93 |
113 | Leveinard | 675.12 |
41 | Nosferapti | 642.51 |
63 | Abra | 600.44 |
19 | Rattata | 581.65 |
14 | Coconfort | 485.35 |
50 | Taupiqueur | 456.76 |
13 | Aspicot | 449.09 |
11 | Chrysacier | 447.92 |
10 | Chenipan | 443.52 |
129 | Magicarpe | 262.7 |
C'est un classement quand même difficile à interprêté. On a certes les pokémons avec le plus gros PC mais en défense il y a quand même des très balèze. Je prends le cas de Leveinard pour l'avoir eu aujourd'hui, il m'a quand même bluffé, 675 en PC maximum, mais il se tape 305 de pv ! C'est énorme c'est presque le double de vie d'un aquali. En même temps, dans la série c'est un pokémon infirmière donc on comprends un peu pourquoi il encaisse bien